您的位置 首页 > 生活电器

国美空调售后维修电话_沈阳国美空调

1.从沟帮子到沈阳在哪上高速

2.文登市百强企业有哪些

3.沈阳保利香宾国际离中街多远

4.沈阳新的兴顺夜市怎么走?

国美空调售后维修电话_沈阳国美空调

排行榜 代码 名称 成长速度 04营收总额增长率 2005营收总额 营收总额排名 每股收益 每股收益排名 行业 省份

1 NCTY 第九城市 2662.37% 112.18% 46098.40 89 3.00 2 网络科技 上海

2 000951 中国重汽 2513.31% 2985.78% 650632.24 19 0.59 35 制造业 山东

3 FMCN 分众传媒 2373.86% 959.10% 54583.20 86 0.72 22 网络科技 上海

4 STP 无锡尚德 1527.30% 514.11% 180800.00 52 2.48 3 能源 江苏

5 600858 银座股份 1510.71% 560.33% 158270.50 58 0.38 51 批发/零售/贸易 山东

6 600496 长江精工 1446.52% 1041.09% 159679.70 56 0.41 45 制造业 安徽

7 HK0836 华润电力 1106.91% 286.53% 592732.80 20 0.75 20 能源 香港

8 600547 山东黄金 1077.24% 377.02% 380319.33 25 0.55 39 金属 山东

9 600650 锦江投资 911.42% 680.76% 327988.16 29 0.45 41 运输/物流/仓储 上海

10 KONG 空中网 895.94% 514.44% 62202.40 80 0.16 75 网络科技 北京

11 600175 美都控股 866.68% 260.08% 76125.75 76 0.10 90 房地产 浙江

12 CNTF 德信无线 831.18% 381.14% 72088.00 77 0.56 38 网络通信设备 北京

13 BIDU 百度 746.10% -71.32% 31644.00 93 2.40 5 网络科技 北京

14 000600 建投能源 692.94% 637.33% 194643.19 49 0.19 72 能源 河北

15 600005 武钢股份 498.60% 254.76% 4074603.36 2 0.62 30 金属 湖北

16 600840 新湖创业 486.91% 136.83% 69316.13 78 0.30 61 房地产 浙江

17 600202 哈空调 460.57% 64.79% 92283.13 70 0.38 52 电子电器 黑龙江

18 000826 合加资源 395.06% 219.76% 12986.50 100 0.15 79 运输/物流/仓储 湖北

19 600393 东华实业 378.82% 82.80% 57084.04 83 0.14 80 房地产 广东

20 600428 中远航运 360.04% 149.58% 374153.05 26 1.05 12 运输/物流/仓储 广东

21 600784 鲁银投资 343.94% 344.41% 360514.32 27 0.09 93 综合 山东

22 LTON 掌上灵通 324.59% 189.65% 56389.60 84 0.40 48 网络科技 上海

23 600748 上实发展 316.16% 85.97% 127781.93 63 0.22 69 房地产 上海

24 002028 思源电器 311.86% 47.97% 55563.45 85 0.79 17 电子电器 上海

25 000525 红太阳 293.62% 205.80% 219858.25 44 0.12 88 农产品及畜牧 江苏

26 600786 东方锅炉 292.23% 117.19% 802543.09 15 2.01 6 制造业 四川

27 000829 赣南果业 291.54% 236.05% 843792.38 14 0.27 63 综合 江西

28 600236 桂冠电力 279.84% 5.33% 257265.68 38 0.16 76 能源 广西

29 600048 保利地产 279.26% 150.93% 235641.88 42 1.02 14 房地产 广州

30 600549 厦门钨业 271.11% 92.00% 288255.58 35 0.71 24 金属 福建

31 HK8236 宝德科技 270.20% 104.88% 97814.60 69 0.05 97 网络通信设备 香港

32 000792 盐湖钾肥 253.44% 170.24% 158442.94 57 0.67 28 化工 青海

33 600829 三精制药 245.69% 25.60% 176899.63 53 0.38 53 医疗及制药 黑龙江

34 600595 中孚实业 245.43% 167.35% 242376.77 41 0.24 66 金属 河南

35 HK8276 世纪阳光 244.35% 69.32% 19100.30 99 0.22 70 化工 福建

36 600982 宁波热电 242.95% 35.71% 57484.84 82 0.13 85 能源 浙江

37 600292 九龙电力 240.22% 73.69% 135172.90 61 0.13 86 能源 重庆

38 000998 隆平高科 237.94% 112.63% 157061.70 59 0.27 64 农产品及畜牧 湖南

39 600631 百联股份 237.76% 76.99% 899893.40 13 0.18 73 批发/零售/贸易 上海

40 600749 西藏圣地 231.95% 240.31% 22535.68 96 0.18 74 综合 西藏

41 000610 西安旅游 231.72% 68.11% 26496.94 95 0.16 77 综合 陕西

42 000878 云南铜业 227.61% 75.83% 1340358.23 7 0.62 31 金属 云南

43 600971 恒源煤电 221.93% 85.86% 113907.37 66 1.08 11 能源 安徽

44 600348 国阳新能 221.18% 111.30% 720135.13 17 1.21 7 能源 山西

45 HK0493 国美电器 212.86% 0.64% 3020542.60 3 0.30 62 批发/零售/贸易 香港

46 000807 云铝股份 209.51% 57.76% 453312.51 22 0.26 65 金属 云南

47 SNDA 盛大网络 207.09% 105.04% 188011.20 50 1.17 9 网络科技 上海

48 600456 宝钛股份 200.68% 63.12% 115507.41 65 0.79 18 金属 陕西

49 600686 金龙汽车 196.84% 4.99% 771714.80 16 0.68 26 制造业 福建

50 600577 精达股份 196.23% 97.38% 206040.02 46 0.41 46 电子电器 安徽

51 HK8201 中国消防 193.70% 72.31% 82962.70 73 0.08 94 综合 福建

52 000851 高鸿股份 193.68% 121.02% 37521.11 92 0.05 98 网络通信设备 贵阳

53 CTRP 携程网 192.40% 82.74% 51705.60 87 6.96 1 网络科技 上海

54 NTES 网易 190.57% 59.01% 159833.60 55 0.32 58 网络科技 广东

55 HK2899 紫金矿业 189.02% 43.52% 303621.50 34 0.07 96 金属 福建

56 600475 华光股份 185.22% 86.50% 200727.85 47 0.44 42 电子电器 江苏

57 000630 铜都铜业 185.14% 85.59% 970371.94 12 0.58 37 金属 安徽

58 600019 宝钢股份 184.77% 31.89% 12660836.15 1 0.72 23 金属 上海

59 600822 上海物贸 184.35% 25.22% 1947418.07 4 0.14 81 批发/零售/贸易 上海

60 000157 中联重科 179.45% 188.11% 327888.54 30 0.61 33 制造业 湖南

61 002025 航天电器 178.66% 42.31% 29487.45 94 1.19 8 电子电器 贵州

62 600533 栖霞建设 175.75% 102.85% 132512.38 62 0.71 25 房地产 江苏

63 600726 华电能源 175.44% 157.41% 323247.85 31 0.11 89 能源 山东

64 CHINA 中华网 173.99% 104.27% 196029.60 48 0.23 68 网络科技 香港

65 600331 宏达股份 172.32% 66.54% 272605.02 36 0.44 43 金属 四川

66 000758 中色股份 171.29% 98.02% 103528.54 68 0.31 59 金属 北京

67 600963 岳阳纸业 170.60% 68.50% 185654.42 51 0.35 55 制造业 湖南

68 HRAY 华友世纪 169.75% 131.11% 49900.00 88 0.08 95 网络科技 北京

69 600725 云维股份 169.68% 29.72% 68210.12 79 0.33 56 化工 云南

70 600787 中储股份 167.01% 75.25% 521457.26 21 0.10 91 运输/物流/仓储 天津

71 HK2319 蒙牛乳业 165.87% 77.18% 1082495.00 11 0.37 54 食品/饮品制造 内蒙古

72 002024 苏宁电器 164.12% 50.94% 1593639.12 5 1.05 13 批发/零售/贸易 江苏

73 600395 盘江股份 162.61% 77.25% 252949.48 39 0.22 71 能源 贵州

74 AOB 美东生物 162.34% 53.22% 43786.40 91 2.48 4 化工 上海

75 600320 振华港机 161.55% 55.43% 1210479.58 10 0.78 19 制造业 上海

76 000822 山东海化 160.92% 66.28% 692475.29 18 0.40 49 化工 山东

77 600582 天地科技 158.57% 38.53% 92193.94 71 0.52 40 机械 北京

78 600966 博汇纸业 157.33% 55.11% 248008.98 40 0.59 36 制造业 山东

79 HK8261 山东墨龙 156.89% 61.34% 77652.20 75 0.14 82 机械 山东

80 000897 津滨发展 156.68% 15.47% 123336.22 64 0.02 100 房地产 天津

81 601006 大秦铁路 155.03% 40.15% 1310466.82 9 0.24 67 运输/物流/仓储 山西

82 000611 时代科技 154.75% 103.56% 21618.33 97 0.13 87 电子电器 内蒙古

83 002057 天源科技 154.24% 100.82% 20912.54 98 0.42 44 金属 安徽

84 600875 东方电机 154.07% 71.00% 304785.80 33 1.17 10 电子电器 四川

85 600755 厦门国贸 153.39% 89.81% 1347840.52 6 0.39 50 批发/零售/贸易 福建

86 000936 华西村 152.56% 187.28% 220743.72 43 0.14 83 综合 江苏

87 000937 金牛能源 149.59% 87.35% 320945.26 32 0.68 27 能源 河北

88 000608 阳光股份 149.31% 110.04% 113502.70 67 0.41 47 房地产 广西

89 HK8277 物美商业 148.82% 64.92% 391859.80 24 0.14 84 批发/零售/贸易 北京

90 600997 开滦股份 148.36% 48.35% 259748.64 37 0.82 15 能源 河北

91 000410 沈阳机床 148.12% 77.55% 434851.68 23 0.33 57 机械 辽宁

92 000929 兰州黄河 146.91% 73.41% 62182.97 81 0.10 92 食品/饮品制造 甘肃

93 000153 丰原药业 146.32% 56.62% 44121.49 90 0.03 99 医疗及制药 安徽

94 600309 烟台万华 146.30% 56.60% 330954.07 28 0.73 21 化工 山东

95 600362 江西铜业 146.10% 96.04% 1334069.24 8 0.64 29 金属 江西

96 000617 石油济柴 145.44% 103.94% 80331.27 74 0.62 32 机械 山东

97 000970 中科三环 145.40% 55.75% 164820.56 54 0.31 60 金属 北京

98 002052 同洲电子 144.08% 96.31% 86560.86 72 0.60 34 电子电器 广东

99 000151 中成股份 143.64% 36.43% 142342.65 60 0.16 78 批发/零售/贸易 北京

100 000926 福星科技 143.35% 65.90% 208251.53 45 0.80 16 制造业 湖北

平均 375.08% 172.14% 510820.95

从沟帮子到沈阳在哪上高速

帝智空调是三洋空调变频家用空调系列。

三洋空调工厂在2012年11月就向合作伙伴发出通知:推出市场,不再生产分体机。于是,商家抛货了事,所以,三洋空调以混乱的价格在各种渠道销售。

松下2009年将三洋电机纳入旗下,通过业务整合,梳理了三洋品牌。使用大米制作面包的机器“GOPAN”等三洋的人气商品,商品名称虽不变,但已换成松下品牌。

质量一般、技术低下、售后服务差,价格还虚高,完全不值得购买。三洋电气产品质量一般,故障率比其它日本品牌高一些,不如国产格力。建议买国美等大品牌的,质量有保障。

扩展资料

1959年日本三洋就研制出世界上第一台两级压缩式空调器,1961年生产出同行业第一台分体式空调器,1970年在世界上首先推出使用旋转压缩机的分体空调。在空调领域,和东芝、三菱电机、大金等日系品牌相比,三洋豪不逊色。

1993年3月8日,日本三洋电机株式会社与大连冰山集团合资组建沈阳三洋空调有限公司,主营业务分体空调。与此同时,双方还在大连设立了大连三洋制冷公司,主要生产中央空调。

文登市百强企业有哪些

驾车路线:全程约160.2公里

起点:沟帮子东加油站

1.盘锦市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,行驶130米,左转进入G305

2) 沿G305行驶19.1公里,过305国道2号大桥,稍向右转上匝道

2.沿匝道行驶800米,过305国道2号大桥约630米后,直行进入京哈高速公路

3.沿京哈高速公路行驶123.8公里,过北李官互通,直行进入京哈高速公路

4.沿京哈高速公路行驶90米,左前方转弯进入沈大路

5.沈阳市内驾车方案

1) 沿沈大路行驶3.6公里,稍向右转进入建设西路

2) 沿建设西路行驶2.4公里,直行进入建设中路

3) 沿建设中路行驶2.0公里,过右侧的国美电器铁西广场店北门约100米后,直行进入建设东路

4) 沿建设东路行驶1.9公里,左转进入胜利南街

5) 沿胜利南街行驶960米,过右侧的肯德基胜利大街店约70米后,直行进入胜利北街

6) 沿胜利北街行驶90米,过右侧的德克士沈阳站餐厅,右前方转弯进入中山路

7) 沿中山路行驶920米,过左侧的辽宁乾元国际大厦约90米后,直行进入中山路

8) 沿中山路行驶50米,过左侧的横滨正金银行奉天支店旧址约260米后,在第4个出口,朝三经街方向,直行进入中山路

9) 沿中山路行驶1.2公里,过右侧的机关大厦约60米后,左前方转弯进入北三经街

10) 沿北三经街行驶610米,过左侧的北市商务大厦约320米后,右转进入铁岭路

11) 沿铁岭路行驶280米,右转进入青年北大街

12) 沿青年北大街行驶210米,右转

13) 行驶10米,到达终点(在道路左侧)

终点:沈阳市

沈阳保利香宾国际离中街多远

排名 公司名称 总部所在地 主营业务 利润 总资产 (2008)

1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 20.5 623

2 华西集团 江苏江阴 金属制品、毛纺品生产 13.2 146

3 华为 广东深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售 40.7 490

4 沙钢集团 江苏张家港 炼钢、专用化学产品制造 15.2 203

5 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产经营开发 17 167

6 魏桥创业 山东邹平 家纺用品生产 21.1 257

7 民生银行 北京— 人民币存、贷款、结算业务 42.4 5,571

8 国美电器 北京— 家用电器、电子通讯产品销售 9 97

9 江西铜业 江西贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼 21.8 131

10 苏宁电器 江苏南京 家用电器、电子通讯产品销售 5.5 43

11 海尔集团 山东青岛 冰箱、空调、洗衣机等家电制造 11.7 221

12 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、医药保健品生产 15.2 89

13 金锣集团 山东临沂 生猪屠宰、肉类加工 8.2 39

14 中兴通讯 广东深圳 电信设备生产及服务的提供 13.2 192

15 正泰集团 浙江乐清 输配电及控制设备制造 7.6 51

16 美的集团 广东顺德 空调、冰箱等家电制造 5.8 244

17 紫金矿业 福建龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 11.3 55

18 修正药业 吉林长春 中成药制造 4.6 27

19 三房巷集团 江苏江阴 PBT工程塑料、涤纶纤维、化纤纱的生产 5.2 86

20 胜通集团 山东东营 化工产品生产 4.4 15

21 南山集团 山东龙口 纺织服装、金属制品生产 17.4 173

22 东方集团 黑龙江哈尔滨 银行、保险、证劵等 10 82

23 西洋集团 辽宁海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 10.2 73

24 西部矿业 青海西宁 铅锌铜等有色金属的开发 6.8 67

25 怡亚通供应链 广东深圳 供应链服务 1 17

26 永钢集团 江苏张家港 建筑用钢材、耐火材料生产 6.3 73

27 金石豆业 辽宁沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工 1.7 7

28 三鹿集团 河北石家庄 液体乳及乳制品制造 4.2 20

29 雅居乐地产 广东中山 房地产开发经营 14.6 96

30 西水集团 山东东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 4.1 23

31 格兰仕 广东顺德 微波炉、空调等家电制造 4.4 83

32 大众食品 山东临沂 肉制品加工 9.2 40

33 万科 广东深圳 房地产开发与经营 13.5 220

34 金盘实业 海南海口 房地产开发经营、汽车销售 0.8 7

35 敬业集团 河北石家庄 钢材、化工产品 5.7 30

36 合生创展 广东广州 房地产开发与经营 18.9 204

37 格力电器 广东珠海 空调、冰箱等家电制造 5.7 110

38 中天钢 铁江苏常州 炼钢、轧材 2.8 79

39 东方希望 上海— 饲料生产、铝电、投资 7 61

40 波司登 江苏常熟 纺织服装制造 6.3 43

41 百仕达控股 香港— 房地产开发与经营 11.7 123

42 金田铜业 浙江宁波 铜加工 8.1 23

43 富力地产 广东佛山 房地产开发与经营 16.2 173

44 永乐电器 上海— 家用电器、电子通讯产品销售 3.5 77

45 伊泰煤炭 内蒙古鄂尔多斯 烟煤和无烟煤的开采洗选 8.5 37

46 永兴钢铁 河南安阳 炼铁、炼钢 2 18

47 华立仪表 浙江杭州 供应用仪表及其他通用仪器制造 2.7 52

48 维维集团 江苏徐州 豆制品、乳制品制造 6.5 45

49 丛林集团 山东龙口 水泥制造 8.9 39

50 万向集团 浙江杭州 汽车零配件制造 7.6 168

51 伊利股份 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 4.9 55

52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 6.2 61

53 梦兰集团 江苏常熟 纺织制成品制造 2.3 22

54 隆力奇 江苏常熟 化妆品、日用化学品制造 4.3 21

55 五征集团 山东日照 拖拉机制造 2.6 9

56 福田重工 山东潍坊 机械设备制造 2.2 20

57 京华制管 河北衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造 3 24

58 南京钢铁 江苏南京 炼钢、轧材 5.8 84

59 创维-RGB电子 广东深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产 1.5 68

60 远东集团 江苏宜兴 电线电缆制造 2.9 29

61 联华超市 上海— 超级市场零售 3.6 70

62 万达集团 山东东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造 4.1 31

63 华宏实业 江苏江阴 液压和气压动力机械及元件制造 2.9 26

64 荣盛化纤 浙江杭州 涤纶纤维制造 2.3 38

65 横店集团 浙江东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐 10.7 151

66 倪家巷集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工 2.8 28

67 阳光集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造 5.5 84

68 西王集团 山东滨州 淀粉及淀粉制品的制造 3.1 42

69 张铜集团 江苏张家港 金属制品生产 1.7 16

70 恒安国际 福建晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 5.6 41

71 盾安控股 浙江诸暨 制冷、空调设备制造 3.3 21

72 雨润食品 江苏南京 屠宰及肉类加工 3.7 29

73 澳洋实业 江苏张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工 3.1 28

74 综艺集团 江苏通州 应用软件服务 6 32

75 物美商业 北京— 超级市场零售 2.3 27

76 忠旺铝型材 辽宁辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 4.3 82

77 华芳集团 江苏苏州 棉、化纤纺织及印染精加工 3 70

78 双良集团 江苏江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 4.1 74

79 长城汽车 河北保定 汽车制造 5.6 58

80 如意科技 山东济宁 毛纺织品制造 1.5 34

81 比亚迪 广东深圳 手机电池及汽车制造 6.2 110

82 建龙钢铁 吉林吉林 钢铁、采矿、房地产开发 3.9 30

83 万利达科技 福建漳州 视听产品、电子产品制造 1 9

84 宏安集团 山东文登 光纤、光缆制造 2.2 20

85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造 6 98

86 亚邦化工 江苏常州 染料制造 1.5 27

87 青岛变压器 山东青岛 变压器、整流器和电感器制造 2.4 24

88 雅戈尔 浙江宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 8.1 117

89 金发科技 广东广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 1.6 20

90 龙盛控股 浙江上虞 染料制造 4.1 29

91 太阳纸业 山东兖州 造纸及纸制品业 4.3 49

92 海亮集团 浙江诸暨 铜材加工 2.7 26

93 宝业集团 浙江绍兴 房屋工程、土木工程 4.2 46

94 力帆实业 重庆— 摩托车、汽车制造 2.1 48

95 高力集团 江苏南京 房地产开发与经营 2.9 30

96 凤祥集团 山东诸城 肉制品及副产品加工 1.9 33

97 天士力 天津— 现代中药、化学药研发和生产 3.3 67

98 道远化纤 浙江萧山 化纤弹力丝制造 1 10

99 大东南塑胶集团 浙江诸暨 功能性塑料制品生产 3 30

100 海鑫钢铁 山西运城 钢铁、水泥生产 4.8 67

沈阳新的兴顺夜市怎么走?

驾车路线:全程约7.2公里

起点:沈阳保利香槟国际

1.从起点向西南方向出发,行驶250米,左转

2.行驶250米,右转进入东陵西路

3.沿东陵西路行驶2.5公里,直行进入珠林路

4.沿珠林路行驶1.9公里,直行进入小东路

5.沿小东路行驶150米,过左侧的天阔华城约100米后,朝津桥路/市政府广场方向,稍向右转进入津桥路

6.沿津桥路行驶840米,过右侧的沈波大厦约130米后,直行进入北顺城路

7.沿北顺城路行驶50米,过右侧的冠信大厦约280米后,调头进入北顺城路

8.沿北顺城路行驶280米,过右侧的国美电器东顺城店,右转进入东顺城街

9.沿东顺城街行驶230米,过左侧的亚欧大厦约150米后,到达终点

终点:中街步行街

驾车路线:全程约5.6公里

起点:沈阳市

1.从起点向正东方向出发,行驶10米,右转进入青年北大街

2.沿青年北大街行驶20米,直行进入青年大街

3.沿青年大街行驶270米,左转进入市府大路

4.沿市府大路行驶190米,直行进入小西路

5.沿小西路行驶20米,

6.行驶40米,直行进入市府大路

7.沿市府大路行驶190米,右转进入市府大路

8.沿市府大路行驶1.1公里,直行进入北顺城路

9.沿北顺城路行驶1.3公里,过右侧的国美电器东顺城店约60米后,直行进入津桥路

10.沿津桥路行驶860米,过右侧的锦龙大厦B座约130米后,稍向左转进入小东路

11.沿小东路行驶130米,过右侧的北京富连京冷柜辽宁销售中心约100米后,直行进入珠林路

12.沿珠林路行驶900米,右前方转弯

13.行驶250米,到达终点(在道路右侧)

终点:兴顺夜市(龙之梦)

热门文章